Wartościowania
Ta zakładka jest widoczna zawsze. Możemy na niej ustalić liczbę i treść wartościowań.

Modyfikować liczbę i treść wartościowań możemy przy pomocy następujących klawiszy:
| Klawisz | Znaczenie |
|---|---|
| dowolny klawisz znakowy | Jeśli naciśniemy dowolny klawisz znakowy i podświetlona jest komórka z treścią wartościowania, rozpoczynamy wpisywanie nowej treści |
| F2 | Przechodzimy do edycji podświetlonego wartościowania |
| Ctrl D | Skasowanie podświetlonego wiersza |
| Ctrl I | Wstawienie nowego wartościowania przed podświetlonym wierszem |
| Ctrl J | Wstawienie nowego wartościowania pod podświetlonym wierszem |
| Esc | Anulowanie zmian i powrót do pierwotnej treści wartościowania |
| Enter | Przejście do edycji następnej komórki |
Lista wartościowań musi składać się z
- dwóch wartościowań ogólnych
- conajmniej jednego wartościowania zwykłego
- dowolnej liczby wartościowań dodatkowych
Kiedy jest włączone kolorowanie (patrz opcje kolorowanie), poszczególne wiersze są kolorowane.
| Rodzaj wartościowania | Znaczenie |
|---|---|
| wartościowania ogólne | 2 wartościowania ogólne umieszczone są na końcu listy; przedostatnie dotyczy wskaźnika G, ostatnie wskaźnika I. Wartościowania te nie są uwzględniane przy obliczaniu wskaźników S, O, P, N i korelacji uczuć |
| wartościowania dodatkowe | wartościowania dodatkowe umieszczone są przed wartościowaniami ogólnymi. Wartościowania te nie są uwzględniane przy obliczaniu wskaźników S, O, P, N i korelacji uczuć |
| wartościowania zwykłe | te wartościowania uczestniczą we wszystkich statystykach |
Menu
- Strona główna
- Wymagania programu
- Nowości i plany
- Pomoc do programu
- Informacje ogólne
- Pasek menu programu
- Karty
Karty
- Wartościowania
- Oceny
- Oceny uporządkowane
- Wskaźniki
- Uczucia posortowane
- Korelacje SOPN
- Korelacje wartosciowan
- Odległości wartościowań
- Korelacje uczuć
- Korelacje uczuć uporządkowane
- Odległości uczuć
- Odległości uczuć uporządkowane
- Korelacje wartościowań posortowane
- Odległości wartościowań posortowane
- Wykres